详细介绍
品牌 | 中科仪器 | 透光率重复性 | ≤0.1单位% |
---|---|---|---|
雾度重复性 | Φ21mm口径,≤0.05(间隔5s测试雾度约为40标准雾度片30次标准偏偏差值% | 透光率范围 | 21mm,7mm% |
雾度范围 | 开放空间,无尺寸限制% | 价格区间 | 1-1万 |
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,能源,印刷包装,制药 |
WDY-100 光学镜片透光率雾度仪专业适用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材等)透光率、雾度的测试、液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。
产品特征
Ø 光学镜片透光率雾度仪 同时兼容ASTM和ISO测试标准
Ø 仪器无需预热,即用即测,1.5秒即出结果满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
Ø 拥有21mm/7mm两种测量口径
Ø 彩色大屏显示,智能操作系统
Ø 拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量
Ø 拥有垂直测量和卧式测量两种测量状态,适合片材、薄膜、液体等样品测
Ø 采用LED光源,寿命长,十年无需更换
Ø 缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性能
参考标准
ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136
技术指标
指标 | 参 数 |
光源 | D65 / A / C |
测量参数 | ASTM和ISO双标准下雾度(HAZE),透过率(T) |
测量孔径 | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 彩色大屏显示,智能操作系统 |
雾度重复性 | Φ21mm口径,≤0.05(间隔5s测试雾度约为40标准雾度片30次标准偏偏差值) |
透光率重复性 | ≤0.1单位 |
光路结构 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
积分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光谱LED光源 |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
样品大小 | 开放空间,无尺寸限制 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC12V |
外形尺寸 | 310mm(L) × 215mm(B) × 540mm(H) |
净 重 | 18 kg |
B双向拉伸聚丙烯薄膜透光率雾度测试仪
双向拉伸聚丙烯薄膜透光率雾度测试仪
产品咨询
微信扫一扫