产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 中科仪器 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,生物产业,能源,电子,制药 |
指标 | 参数 | |||
真 空 度 | 0 ~ -90kPa | |||
真空度准确度 | 1级 | |||
真空室尺寸(mm) | 300真空罐 Φ270×210(H) (标配) | 400真空罐 Φ360×585(H) (另购) | 500真空罐 Φ460×330(H) (另购) | 其它尺寸及形状可定制 |
气源压力要求 | 0.7~0.9 MPa(气源用户自备) | |||
气源接口 | Φ6 mm聚氨酯管 | |||
外形尺寸 | 主机:300mm(L)×400mm(W)×150mm(H) 300真空罐:Φ310×355(H) | |||
净重 | 16kg |
复合膜袋密封测定仪
产品咨询
微信扫一扫